UNSERE 10 BESTEN SPIELER 2009 !!!
Datum Name Alter Schläge
25.04.2009 Andreas Kistenmacher 50 28
24.05.2009 Gerhard Niemann 66 28
22.07.2009 Leo de Martin 13 31
23.04.2009 Björn Beyersdorff 19 33
03.05.2009 Tobias Kirchner 15 36
31.05.2009 Fynn Plautz 8 38
03.05.2009 leider nicht bekannt! 10 38
20.09.2009 Andreas Kistenmacher 50 26
       
       
Bestes bekanntes Ergebnis auf unserer Anlage: 09.08.2006 - Lars Niemann - 22 Schläge
IMPRESSUM   WEBDESIGN BY - TANJA LEIBACH